Browse the catalog
Start with a lens, or filter the full catalog below.
Rising off-market
off-market, growing
Fading off-market
off-market, declining
Off-market giants
off-market, huge
Motivated sellers
for sale + declining
Cash machines
for sale, top profit
Cheap starters
for sale, under $5k
8,369 off-market targets
Page 24 of 168
| Business | Category | Size | Signal |
|---|---|---|---|
| Khan Academy Kids App Storemid | Mobile App | 125.9Kratings | Limited signal |
| CA DMV Wallet App Storemid | Mobile App | 125.8Kratings | Limited signal |
| Avenza Maps: Offline Mapping App Storemid | Mobile App | 125.7Kratings | Limited signal |
| Handshake Jobs & New Careers App Storemid | Mobile App | 124.7Kratings | Limited signal |
| KICK - Live Streaming App Storemid | Mobile App | 123.3Kratings | Limited signal |
| MSN App Storemid | Mobile App | 122.7Kratings | Limited signal |
| JBL Headphones App Storemid | Mobile App | 122.6Kratings | Limited signal |
| Fontmaker - Font Keyboard App App Storemid | Mobile App | 122.2Kratings | Limited signal |
| Universal Remote TV Control · App Storemid | Mobile App | 121.8Kratings | Limited signal |
| DOWN: The Casual Dating App App Storemid | Mobile App | 121.5Kratings | Limited signal |
| Einstein Bros Bagels App Storemid | Mobile App | 121.4Kratings | Limited signal |
| AI Chatbot - Nova App Storemid | Mobile App | 121Kratings | Limited signal |
| Athkar - أذكار App Storemid | Mobile App | 120.1Kratings | Limited signal |
| SeaWorld App Storemid | Mobile App | 119.6Kratings | Limited signal |
| Surfshark VPN: Fast VPN App App Storemid | Mobile App | 118.8Kratings | Limited signal |
| Roadie Driver App Storemid | Mobile App | 118.6Kratings | Limited signal |
| Truth Social App Storemid | Mobile App | 118.3Kratings | Limited signal |
| YouCam Perfect:AI Photo Editor App Storemid | Mobile App | 117.7Kratings | Limited signal |
| Spotify for Creators App Storemid | Mobile App | 117.6Kratings | Limited signal |
| Breeze Airways App Storemid | Mobile App | 117.5Kratings | Limited signal |
| Barnes & Noble NOOK App Storemid | Mobile App | 117.4Kratings | Limited signal |
| Speedometer Simple App Storemid | Mobile App | 117.1Kratings | Limited signal |
| The Dyrt: RV & Free Camping App Storemid | Mobile App | 117.1Kratings | Limited signal |
| Blood Donor American Red Cross App Storemid | Mobile App | 116.2Kratings | Limited signal |
| Headway - Daily Micro Learning App Storemid | Mobile App | 115.9Kratings | Limited signal |
| myPhonak App Storemid | Mobile App | 115.7Kratings | Limited signal |
| Veo App Storemid | Mobile App | 115.5Kratings | Limited signal |
| McAlisters Deli App Storemid | Mobile App | 115Kratings | Limited signal |
| Starlink App Storemid | Mobile App | 114.7Kratings | Limited signal |
| Bible for Women & Daily Study App Storemid | Mobile App | 114.6Kratings | Limited signal |
| Banfield Pet Hospital App Storemid | Mobile App | 114.3Kratings | Limited signal |
| Messenger Kids App Storemid | Mobile App | 113.4Kratings | Limited signal |
| PhotoCircle App Storemid | Mobile App | 113.3Kratings | Limited signal |
| Home Workout - No Equipments App Storemid | Mobile App | 113.2Kratings | Limited signal |
| Grand Theft Auto: San Andreas App Storemid | Mobile App | 112.9Kratings | Limited signal |
| UNIQLO: Clothes Shopping App Storemid | Mobile App | 112.7Kratings | Limited signal |
| Storm Radar: Weather Tracker App Storemid | Mobile App | 112.6Kratings | Limited signal |
| The Guardian - US & World News App Storemid | Mobile App | 112.6Kratings | Limited signal |
| Fidget Toys Trading: 3D Pop It App Storemid | Mobile App | 112.3Kratings | Limited signal |
| Zaxbys App Storemid | Mobile App | 112.2Kratings | Limited signal |
| FollowMyHealth® App Storemid | Mobile App | 112Kratings | Limited signal |
| StepUp Pedometer Step Counter App Storemid | Mobile App | 111.8Kratings | Limited signal |
| Total Wine & More App Storemid | Mobile App | 111.2Kratings | Limited signal |
| intoLive - Live Wallpapers App Storemid | Mobile App | 111Kratings | Limited signal |
| Freddy’s App Storemid | Mobile App | 110.9Kratings | Limited signal |
| ALDI Grocery Pickup & Delivery App Storemid | Mobile App | 110.9Kratings | Limited signal |
| NimbleRx App Storemid | Mobile App | 110.6Kratings | Limited signal |
| Beer Buddy - Friends Alerts App Storemid | Mobile App | 110.5Kratings | Limited signal |
| Roborock App Storemid | Mobile App | 110.2Kratings | Limited signal |
| Tide Charts App Storemid | Mobile App | 110.1Kratings | Limited signal |
Trends, sizes, traffic, and valuations are estimates, not verified figures.