Browse the catalog
Start with a lens, or filter the full catalog below.
Rising off-market
off-market, growing
Fading off-market
off-market, declining
Off-market giants
off-market, huge
Motivated sellers
for sale + declining
Cash machines
for sale, top profit
Cheap starters
for sale, under $5k
8,369 off-market targets
Page 18 of 168
| Business | Category | Size | Signal |
|---|---|---|---|
| Gopuff - Grocery Delivery App Storemid | Mobile App | 248.1Kratings | Limited signal |
| CloudLibrary App Storemid | Mobile App | 247.6Kratings | Limited signal |
| Opera: AI browser with VPN App Storemid | Mobile App | 246.6Kratings | Limited signal |
| Fanatics Sportsbook & Casino App Storemid | Mobile App | 246.6Kratings | Limited signal |
| Grab: Taxi Ride, Food Delivery App Storemid | Mobile App | 246.6Kratings | Limited signal |
| Huntington Mobile Banking App Storemid | Mobile App | 245.3Kratings | Limited signal |
| Intuit QuickBooks for Business App Storemid | Mobile App | 244.8Kratings | Limited signal |
| CAVA | Order Online App Storemid | Mobile App | 244.7Kratings | Limited signal |
| Resident Portal Mobile App Storemid | Mobile App | 243.9Kratings | Limited signal |
| myTuner Radio - Live Stations App Storemid | Mobile App | 240.7Kratings | Limited signal |
| Whova - Event & Conference App App Storemid | Mobile App | 240.6Kratings | Limited signal |
| Quran Majeed – القران الكريم App Storemid | Mobile App | 239.4Kratings | Limited signal |
| Betternet VPN: Best VPN Proxy App Storemid | Mobile App | 238.1Kratings | Limited signal |
| ReciMe: Recipes & Meal Planner App Storemid | Mobile App | 237.7Kratings | Limited signal |
| Factor_ Prepared Meal Delivery App Storemid | Mobile App | 237.2Kratings | Limited signal |
| Alarmy - Loud alarm clock App Storemid | Mobile App | 237Kratings | Limited signal |
| Applebee’s App Storemid | Mobile App | 234.9Kratings | Limited signal |
| The Athletic: All Sports News App Storemid | Mobile App | 234.9Kratings | Limited signal |
| BuzzFeed - Quiz, Trivia & News App Storemid | Mobile App | 233.7Kratings | Limited signal |
| Varo Bank: Online Banking App Storemid | Mobile App | 233.4Kratings | Limited signal |
| Cleo AI: Cash Advance & Budget App Storemid | Mobile App | 233Kratings | Limited signal |
| World of Hyatt: Book Hotels App Storemid | Mobile App | 231.7Kratings | Limited signal |
| Zutobi: Permit & Driving Prep App Storemid | Mobile App | 230.8Kratings | Limited signal |
| H&M App Storemid | Mobile App | 229.4Kratings | Limited signal |
| Baby Tracker - Newborn Log App Storemid | Mobile App | 227.1Kratings | Limited signal |
| Smoothie King App Storemid | Mobile App | 227.1Kratings | Limited signal |
| Match Dating App : Chat & Meet App Storemid | Mobile App | 226.4Kratings | Limited signal |
| Google News App Storemid | Mobile App | 226.3Kratings | Limited signal |
| Shipt: Shopper and Driver App Storemid | Mobile App | 224.7Kratings | Limited signal |
| Exposed - Who's Most Likely To App Storemid | Mobile App | 223.8Kratings | Limited signal |
| PlantIn: Plant Identifier・Care App Storemid | Mobile App | 223.2Kratings | Limited signal |
| Photoroom: AI Photo Editor App Storemid | Mobile App | 223.2Kratings | Limited signal |
| MyBSWHealth App Storemid | Mobile App | 222.8Kratings | Limited signal |
| BIGO LIVE-Live Stream, Go Live App Storemid | Mobile App | 222.6Kratings | Limited signal |
| Amazon Photos: Photo & Video App Storemid | Mobile App | 221.5Kratings | Limited signal |
| PayRange App Storemid | Mobile App | 221.2Kratings | Limited signal |
| Ringtones for iphone: Ringtune App Storemid | Mobile App | 221Kratings | Limited signal |
| Atlas - Rewards Credit Card App Storemid | Mobile App | 220.9Kratings | Limited signal |
| Lyft Driver App Storemid | Mobile App | 219.5Kratings | Limited signal |
| Kardia App Storemid | Mobile App | 218.2Kratings | Limited signal |
| U-Haul App Storemid | Mobile App | 217.6Kratings | Limited signal |
| Waymo App Storemid | Mobile App | 217Kratings | Limited signal |
| LG ThinQ App Storemid | Mobile App | 216.3Kratings | Limited signal |
| Grammarly: AI Keyboard & Notes App Storemid | Mobile App | 216.3Kratings | Limited signal |
| 1.1.1.1: Faster Internet App Storemid | Mobile App | 215.7Kratings | Limited signal |
| SportsEngine - Team management App Storemid | Mobile App | 213.4Kratings | Limited signal |
| Harbor Freight Tools App Storemid | Mobile App | 212.7Kratings | Limited signal |
| Firefox: Private Web Browser App Storemid | Mobile App | 212Kratings | Limited signal |
| WePlay - Game and Party App Storemid | Mobile App | 211.2Kratings | Limited signal |
| MTA TrainTime App Storemid | Mobile App | 211.1Kratings | Limited signal |
Trends, sizes, traffic, and valuations are estimates, not verified figures.